Новички
Зелёная рамка строки — проходит в 3 этап. Красная строка — не выполнено условие участия во всех трёх дисциплинах.
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место |
|---|
| 1 | Вероника Черникова | 47 | 240 | 3 | 33 | 240 | 1 | 24 | 240 | 1 | 5 |
| 2 | Елисей Доценко | 61 | 240 | 1 | 23 | 234,09 | 5 | 23 | 210,52 | 2 | 8 |
| 3 | Игорь Ивашкевич | 46 | 218,99 | 4 | 33 | 240 | 1 | 14 | 240 | 6 | 11 |
| 4 | Дарья Крылова | 48 | 240 | 2 | 19 | 240 | 8 | 18 | 240 | 4 | 14 |
| 5 | Ирина Локтева | 22 | 240 | 7 | 32 | 240 | 3 | 15 | 240 | 5 | 15 |
| 6 | Кирилл Калуга | 46 | 240 | 5 | 20 | 240 | 7 | 23 | 240 | 3 | 15 |
| 7 | Лукерья Доценко | 42 | 240 | 6 | 22 | 240 | 6 | 14 | 240 | 6 | 18 |
| 8 | Ирина Финатова | 20 | 240 | 8 | 27 | 238,81 | 4 | 12 | 240 | 8 | 20 |
| 9 | Егор Усатов | 16 | 68,48 | 9 | 11 | 124,12 | 10 | 9 | 107,21 | 9 | 28 |
| 10 | Рафик Минабутдинов | 48 | 240 | 14 | 16 | 240 | 13 | 22 | 240 | 10 | 37 |
| 11 | Сергей Киселёв | 16 | 75,67 | 10 | 11 | 116,23 | 9 | | | | 19 |
| 12 | Александра Кочепасова | 15 | 216,11 | 11 | 5 | 240 | 12 | | | | 23 |
| 12 | Света Шульц | 14 | 58,61 | 12 | 8 | 95,89 | 11 | | | | 23 |
| 14 | Полина Моталова | 6 | 43,07 | 13 | | | | | | | 13 |
Любители
Зелёная рамка строки — проходит в 3 этап. Красная строка — не выполнено условие участия во всех трёх дисциплинах.
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место |
|---|
| 1 | Елена Валькович | 100 | 162,65 | 1 | 43 | 240 | 5 | 52 | 122,63 | 1 | 7 |
| 2 | Komiljon Musayev | 100 | 202,48 | 2 | 46 | 240 | 3 | 52 | 234,46 | 2 | 7 |
| 3 | Людмила Аксёнова | 96 | 210,74 | 4 | 48 | 224,39 | 1 | 52 | 240 | 3 | 8 |
| 4 | Александр Белоус | 94 | 173,09 | 5 | 43 | 224,24 | 4 | 45 | 158,71 | 4 | 13 |
| 5 | Наталия Малышева | 59 | 207,62 | 7 | 46 | 222,58 | 2 | 33 | 240 | 7 | 16 |
| 6 | Ксения Финатова | 98 | 103,26 | 3 | 29 | 116,43 | 9 | 38 | 171,06 | 6 | 18 |
| 7 | Галина Поздеева | 44 | 166,76 | 11 | 22 | 240 | 11 | 39 | 240 | 5 | 27 |
| 8 | Антон Доценко | 49 | 240 | 9 | 32 | 240 | 8 | 22 | 240 | 10 | 27 |
| 9 | Давид Наплеха | 52 | 212,48 | 8 | 21 | 146,37 | 12 | 30 | 240 | 8 | 28 |
| 10 | Екатерина Пантелеева | 43 | 240 | 12 | 33 | 229,05 | 7 | 24 | 240 | 9 | 28 |
| 11 | София Белоус | 47 | 145,35 | 10 | 13 | 195,66 | 14 | 21 | 188,18 | 11 | 35 |
| 12 | Ержан Мынжанов | 29 | 240 | 15 | 24 | 240 | 10 | 20 | 240 | 12 | 37 |
| 13 | Софья Забирко | 30 | 125,4 | 14 | 20 | 218,42 | 13 | 19 | 220,05 | 13 | 40 |
| 14 | Маргарита Доценко | 38 | 169,83 | 13 | 11 | 152,1 | 15 | 17 | 240 | 14 | 42 |
| 15 | Иван Сенин | 56 | 240 | 17 | 14 | 240 | 16 | 14 | 240 | 16 | 49 |
| 16 | Никита Ли | 73 | 240 | 6 | 38 | 240 | 6 | | | | 12 |
| 17 | Пшеничников Александр | 98 | 161,43 | 16 | | | | 31 | 219,05 | 15 | 31 |
Профи
Зелёная рамка строки — проходит в 3 этап. Красная строка — не выполнено условие участия во всех трёх дисциплинах.
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место |
|---|
| 1 | Abdurasul Gafurov | 100 | 70,75 | 3 | 50 | 212,15 | 1 | 52 | 76,13 | 4 | 8 |
| 2 | Davronbek Khamraliev | 100 | 49,78 | 1 | 47 | 202,29 | 9 | 52 | 38,97 | 1 | 11 |
| 3 | Гаяне Курятова | 100 | 90,61 | 6 | 50 | 217,16 | 2 | 52 | 68,35 | 3 | 11 |
| 4 | Андрей Савицкий | 100 | 68,56 | 2 | 48 | 235,73 | 8 | 52 | 44,93 | 2 | 12 |
| 5 | Анна Ступина | 100 | 80,76 | 4 | 50 | 220,9 | 3 | 52 | 90,54 | 7 | 14 |
| 6 | Илья Губенко | 100 | 82,35 | 5 | 49 | 237,4 | 7 | 52 | 85,78 | 6 | 18 |
| 7 | Дмитрий Краснощёков | 100 | 95,69 | 7 | 50 | 232,94 | 4 | 52 | 96,77 | 8 | 19 |
| 8 | Ефим Широбоков | 100 | 96,81 | 8 | 49 | 200,3 | 5 | 52 | 100,43 | 9 | 22 |
| 9 | Кирилл Козлов | 100 | 145,56 | 9 | 46 | 237,1 | 11 | 52 | 80,89 | 5 | 25 |
| 10 | Маргарита Бондаренко | 100 | 155,6 | 10 | 49 | 228,72 | 6 | 52 | 161,94 | 10 | 26 |
| 11 | Дарья Павлушкина | 100 | 173,95 | 11 | 46 | 231,38 | 10 | 52 | 226,42 | 11 | 32 |
Российский зачёт / Новички
Серый — ожидает подтверждения, зелёный — подтверждено, оранжевый — нарушение правил.
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место |
|---|
| 1 | Вероника Черникова | 47 | 240 | 3 | 33 | 240 | 1 | 24 | 240 | 1 | 5 |
| 2 | Елисей Доценко | 61 | 240 | 1 | 23 | 234,09 | 5 | 23 | 210,52 | 2 | 8 |
| 3 | Игорь Ивашкевич | 46 | 218,99 | 4 | 33 | 240 | 1 | 14 | 240 | 6 | 11 |
| 4 | Дарья Крылова | 48 | 240 | 2 | 19 | 240 | 8 | 18 | 240 | 4 | 14 |
| 5 | Ирина Локтева | 22 | 240 | 7 | 32 | 240 | 3 | 15 | 240 | 5 | 15 |
| 6 | Кирилл Калуга | 46 | 240 | 5 | 20 | 240 | 7 | 23 | 240 | 3 | 15 |
| 7 | Лукерья Доценко | 42 | 240 | 6 | 22 | 240 | 6 | 14 | 240 | 6 | 18 |
| 8 | Ирина Финатова | 20 | 240 | 8 | 27 | 238,81 | 4 | 12 | 240 | 8 | 20 |
| 9 | Егор Усатов | 16 | 68,48 | 9 | 11 | 124,12 | 10 | 9 | 107,21 | 9 | 28 |
| 10 | Рафик Минабутдинов | 48 | 240 | 14 | 16 | 240 | 13 | 22 | 240 | 10 | 37 |
| 11 | Сергей Киселёв | 16 | 75,67 | 10 | 11 | 116,23 | 9 | | | | 19 |
| 12 | Александра Кочепасова | 15 | 216,11 | 11 | 5 | 240 | 12 | | | | 23 |
| 12 | Света Шульц | 14 | 58,61 | 12 | 8 | 95,89 | 11 | | | | 23 |
| 14 | Полина Моталова | 6 | 43,07 | 13 | | | | | | | 13 |
Российский зачёт / Любители
Серый — ожидает подтверждения, зелёный — подтверждено, оранжевый — нарушение правил.
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место |
|---|
| 1 | Людмила Аксёнова | 96 | 210,74 | 3 | 48 | 224,39 | 1 | 52 | 240 | 2 | 6 |
| 2 | Елена Валькович | 100 | 162,65 | 1 | 43 | 240 | 4 | 52 | 122,63 | 1 | 6 |
| 3 | Александр Белоус | 94 | 173,09 | 4 | 43 | 224,24 | 3 | 45 | 158,71 | 3 | 10 |
| 4 | Наталия Малышева | 59 | 207,62 | 6 | 46 | 222,58 | 2 | 33 | 240 | 6 | 14 |
| 5 | Ксения Финатова | 98 | 103,26 | 2 | 29 | 116,43 | 8 | 38 | 171,06 | 5 | 15 |
| 6 | Галина Поздеева | 44 | 166,76 | 10 | 22 | 240 | 9 | 39 | 240 | 4 | 23 |
| 7 | Давид Наплеха | 52 | 212,48 | 7 | 21 | 146,37 | 10 | 30 | 240 | 7 | 24 |
| 8 | Антон Доценко | 49 | 240 | 8 | 32 | 240 | 7 | 22 | 240 | 9 | 24 |
| 9 | Екатерина Пантелеева | 43 | 240 | 11 | 33 | 229,05 | 6 | 24 | 240 | 8 | 25 |
| 10 | София Белоус | 47 | 145,35 | 9 | 13 | 195,66 | 12 | 21 | 188,18 | 10 | 31 |
| 11 | Софья Забирко | 30 | 125,4 | 13 | 20 | 218,42 | 11 | 19 | 220,05 | 11 | 35 |
| 12 | Маргарита Доценко | 38 | 169,83 | 12 | 11 | 152,1 | 13 | 17 | 240 | 12 | 37 |
| 13 | Иван Сенин | 56 | 240 | 15 | 14 | 240 | 14 | 14 | 240 | 14 | 43 |
| 14 | Никита Ли | 73 | 240 | 5 | 38 | 240 | 5 | | | | 10 |
| 15 | Пшеничников Александр | 98 | 161,43 | 14 | | | | 31 | 219,05 | 13 | 27 |
Российский зачёт / Профи
Серый — ожидает подтверждения, зелёный — подтверждено, оранжевый — нарушение правил.
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место |
|---|
| 1 | Гаяне Курятова | 100 | 90,61 | 4 | 50 | 217,16 | 1 | 52 | 68,35 | 2 | 7 |
| 2 | Андрей Савицкий | 100 | 68,56 | 1 | 48 | 235,73 | 7 | 52 | 44,93 | 1 | 9 |
| 3 | Анна Ступина | 100 | 80,76 | 2 | 50 | 220,9 | 2 | 52 | 90,54 | 5 | 9 |
| 4 | Илья Губенко | 100 | 82,35 | 3 | 49 | 237,4 | 6 | 52 | 85,78 | 4 | 13 |
| 5 | Дмитрий Краснощёков | 100 | 95,69 | 5 | 50 | 232,94 | 3 | 52 | 96,77 | 6 | 14 |
| 6 | Ефим Широбоков | 100 | 96,81 | 6 | 49 | 200,3 | 4 | 52 | 100,43 | 7 | 17 |
| 7 | Кирилл Козлов | 100 | 145,56 | 7 | 46 | 237,1 | 9 | 52 | 80,89 | 3 | 19 |
| 8 | Маргарита Бондаренко | 100 | 155,6 | 8 | 49 | 228,72 | 5 | 52 | 161,94 | 8 | 21 |
| 9 | Дарья Павлушкина | 100 | 173,95 | 9 | 46 | 231,38 | 8 | 52 | 226,42 | 9 | 26 |
Челябинск
Серый — ожидает подтверждения, зелёный — подтверждено, оранжевый — нарушение правил.
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место | Прав. | Время | Место |
|---|
| 1 | Галина Поздеева | 44 | 166,76 | 1 | 22 | 240 | 2 | 39 | 240 | 1 | 4 |
| 2 | Софья Забирко | 30 | 125,4 | 2 | 20 | 218,42 | 3 | 19 | 220,05 | 2 | 7 |
| 3 | Ирина Локтева | 22 | 240 | 3 | 32 | 240 | 1 | 15 | 240 | 3 | 7 |
| 4 | Сергей Киселёв | 16 | 75,67 | 4 | 11 | 116,23 | 4 | | | | 8 |
| 5 | Александра Кочепасова | 15 | 216,11 | 5 | 5 | 240 | 6 | | | | 11 |
| 5 | Света Шульц | 14 | 58,61 | 6 | 8 | 95,89 | 5 | | | | 11 |